2023杭州亚运会男篮完整赛程 · 实时更新 · 小组赛+淘汰赛
第19届亚洲运动会男子篮球比赛于2023年9月26日至10月6日在杭州举行。本届亚运会男篮共有16支队伍参赛,分为4个小组进行循环赛,各组前两名晋级八强淘汰赛。中国男篮作为东道主,志在争夺金牌。
比赛采用国际篮联(FIBA)最新规则,每场比赛分为四节,每节10分钟。小组赛阶段采用单循环赛制,淘汰赛阶段采用单场淘汰制。
本届亚运会男篮参赛队伍包括:中国、日本、韩国、菲律宾、伊朗、约旦、黎巴嫩、中国台北、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、蒙古、印度、泰国、中国香港、印度尼西亚、卡塔尔。其中中国、日本、韩国、菲律宾、伊朗为传统强队。
9月26日 小组赛第一轮开赛
9月27-30日 小组赛第二至三轮
10月1日 小组赛第四轮
10月2日 小组赛第五轮
10月3日 休息日/附加赛
10月4日 四分之一决赛
10月5日 半决赛
10月6日 三四名决赛+金牌战
A组为中国男篮所在小组,中国队实力明显占优,出线形势乐观。蒙古、中国香港、哈萨克斯坦将争夺第二个出线名额。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 | 19:30 | 中国 VS 蒙古 | 杭州奥体中心 |
| 9月26日 | 21:30 | 中国香港 VS 哈萨克斯坦 | 杭州奥体中心 |
| 9月28日 | 19:30 | 哈萨克斯坦 VS 中国 | 杭州奥体中心 |
| 9月28日 | 21:30 | 蒙古 VS 中国香港 | 杭州奥体中心 |
| 9月30日 | 19:30 | 中国 VS 中国香港 | 杭州奥体中心 |
| 9月30日 | 21:30 | 蒙古 VS 哈萨克斯坦 | 杭州奥体中心 |
B组菲律宾队实力最强,拥有多名归化球员,是金牌有力争夺者。沙特、伊拉克实力相近,泰国队相对较弱。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月26日 | 15:00 | 菲律宾 VS 伊拉克 | 绍兴奥体中心 |
| 9月26日 | 17:00 | 沙特 VS 泰国 | 绍兴奥体中心 |
| 9月28日 | 15:00 | 伊拉克 VS 沙特 | 绍兴奥体中心 |
| 9月28日 | 17:00 | 泰国 VS 菲律宾 | 绍兴奥体中心 |
| 9月30日 | 15:00 | 菲律宾 VS 沙特 | 绍兴奥体中心 |
| 9月30日 | 17:00 | 伊拉克 VS 泰国 | 绍兴奥体中心 |
C组竞争最为激烈,日本和伊朗都是亚洲顶级强队,中国台北和印度尼西亚将为出线权展开激烈争夺。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月27日 | 19:30 | 日本 VS 中国台北 | 杭州奥体中心 |
| 9月27日 | 21:30 | 伊朗 VS 印度尼西亚 | 杭州奥体中心 |
| 9月29日 | 19:30 | 中国台北 VS 伊朗 | 杭州奥体中心 |
| 9月29日 | 21:30 | 印度尼西亚 VS 日本 | 杭州奥体中心 |
| 10月1日 | 19:30 | 日本 VS 伊朗 | 杭州奥体中心 |
| 10月1日 | 21:30 | 中国台北 VS 印度尼西亚 | 杭州奥体中心 |
D组韩国队实力突出,约旦和黎巴嫩均为亚洲劲旅,印度队整体实力相对较弱,出线悬念主要在韩、约、黎三队之间。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 9月27日 | 15:00 | 韩国 VS 印度 | 绍兴奥体中心 |
| 9月27日 | 17:00 | 约旦 VS 黎巴嫩 | 绍兴奥体中心 |
| 9月29日 | 15:00 | 印度 VS 约旦 | 绍兴奥体中心 |
| 9月29日 | 17:00 | 黎巴嫩 VS 韩国 | 绍兴奥体中心 |
| 10月1日 | 15:00 | 韩国 VS 约旦 | 绍兴奥体中心 |
| 10月1日 | 17:00 | 黎巴嫩 VS 印度 | 绍兴奥体中心 |
小组赛各组前两名晋级八强,采用交叉对阵方式:A1 vs B2、B1 vs A2、C1 vs D2、D1 vs C2。淘汰赛采用单场定胜负,胜者晋级四强。
| 场次 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| QF1 | 14:00 | A组第一 VS B组第二 | 杭州奥体中心 |
| QF2 | 16:30 | B组第一 VS A组第二 | 杭州奥体中心 |
| QF3 | 19:30 | C组第一 VS D组第二 | 杭州奥体中心 |
| QF4 | 22:00 | D组第一 VS C组第二 | 杭州奥体中心 |
| 场次 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| SF1 | 19:30 | QF1胜者 VS QF2胜者 | 杭州奥体中心 |
| SF2 | 22:00 | QF3胜者 VS QF4胜者 | 杭州奥体中心 |
| 场次 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 铜牌战 | 15:00 | SF1负者 VS SF2负者 | 杭州奥体中心 |
| 金牌战 | 20:00 | SF1胜者 VS SF2胜者 | 杭州奥体中心 |
中国男篮本届亚运会由赵继伟、张镇麟、胡金秋、周琦等主力领衔,目标直指金牌。作为东道主,中国男篮在A组拥有明显的主场优势,小组出线几乎没有悬念,关键在于淘汰赛阶段的表现。
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对手 | 预测结果 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 9月26日 | 19:30 | 蒙古 | 大胜 |
| 小组赛 | 9月28日 | 19:30 | 哈萨克斯坦 | 大胜 |
| 小组赛 | 9月30日 | 19:30 | 中国香港 | 大胜 |
| 八强赛 | 10月4日 | 待定 | B组第二 | 待定 |
| 半决赛 | 10月5日 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 决赛 | 10月6日 | 20:00 | 待定 | 冲金 |
中国男篮在亚运会历史上共获得8次冠军(1978、1982、1986、1990、1994、1998、2010、2018),是亚运会男篮历史上最成功的球队。本届作为东道主,有望延续辉煌传统。
地址:杭州市滨江区飞虹路
容量:约18000人
承办赛事:A组/C组小组赛、淘汰赛、决赛
交通:地铁6号线奥体中心站直达
地址:绍兴市柯桥区群贤路
容量:约10000人
承办赛事:B组/D组小组赛、四分之一决赛
交通:杭绍城际铁路绍兴奥体中心站
杭州亚运村位于钱塘江南岸,为参赛运动员提供住宿、餐饮、医疗、训练等全方位服务。各代表团可在亚运村内进行赛前训练和休整。